型號查詢 | HCGX-60 | |
好用技術參數 | 2-30ml | |
產地性能 | 30-50BPM | HCGX-60 |
60-80BPM | HCGX-100 | |
罐裝精密度 | ≤±1% | |
主機電源 | 380V/50Hz | |
旋(軋)蓋率 | ≥99% | |
積極主動上塞率 | ≥99% | |
汽源 | 1.3 m3/h 0.4-0.8Mpa | |
工作功率 | 2.0 kw | |
電腦毛重 | 550 kg | |
款式寬度 | 1800*1000*1500mm |
上一篇: 灌裝旋蓋機 起落式旋蓋
©2020上海浩超機器裝備無限公司版權一切 手藝撐持: 兰州一品楼凤楼论坛最新消息:Sitemap.xml 辦理登岸